Sales salaries for 2015


Reading Time: 3 minutes

What will sales salaries be this year?

Well, according to our Jobs Index jobs in sales increased by 16% in the last 12 months.

Across sales and marketing positions companies rate direct sector exposure and market experience as critical. Companies can be risk averse to hiring outside of their sector or complementary sectors.

There has been an increased demand for experienced sales professionals, with field sales and business development roles in particular.  B2B is another sector with significant growth, key skills required for B2B sales include presentation skills and experience with tender processes.

A revival of inside sales positions in the market, most notably in IT related companies, has brought a new key requirement with it – multilingual skills.  As Dublin is the EMEA HQ for a number of leading companies the amount of multilingual opportunities in Dublin has almost doubled in the last 12 months with European languages particularly German, French and Spanish being the most sought after.

Sales and Marketing
Job title
Commercial Director 90,000 – 145,000
VP / Director / Head of sales 85,000 – 130,000
VP / Director / Head of marketing 75,000 – 120,000
Director / Head of Business Development 80,000 – 120,000
Account Director 80,000 – 100,000

 

Sales | ICT
Job title Dublin € Base Dublin € OTE Regional € Base Regional € OTE
Sales Director 85,000 – 160,000 115,000 – 250,000 75,000 – 150,000 100,000 – 200,000
Sales manager 60,000 – 80,000 80,000 – 110,000 55,000 – 80,000 80,000 – 100,000
Channel manager 60,000 – 80,000 70,000 – 90,000 55,000 – 70,000 65,000 – 85,000
Business Development manager 65,000 – 70,000 75,000 – 100,000 50,000 – 65,000 60,000 -80,000
Key account manager 55,000 – 60,000 65,000 – 70,000 50,000 – 60,000 60,000 – 70,000
Technical sales executive 40,000 – 50,000 50,000 – 65,000 35,000 – 48,000 45,000 – 60,000
Inside sales / telesales team leader 38,000 – 45,000 50,000 – 60,000 35,000 – 42,000 40,000 – 55,000
Inside sales / telesales executive 30,000 – 35,000 50,000 – 60,000 28,000 – 35,000 40,000 – 55,000

 

Sales | FMCG
Job title Dublin € Base Dublin € OTE Regional € Base Regional € OTE
Sales Director 85,000 – 130,000 110,000 – 160,000 75,000 – 120,000 100,000 – 150,000
Commercial manager 80,000 – 110,000 90,000 – 125,000 65,000 – 100,000 80,000 – 115,000
Business unit manager 75,000 – 90,000 80,000 – 110,000 60,000 – 85,000 70,000 – 100,000
National sales manager 65,000 – 80,000 70,000 – 110,000 65,000 – 75,000 70,000 – 100,000
National account controller 65,000 – 80,000 70,000 – 100,000 60,000 – 80,000 70,000 – 85,000
National account manager 55,000 – 70,000 65,000 – 90,000 50,000 – 70,000 60,000 – 80,000
Area sales manager 55,000 – 70,000 55,000 – 85,000 50,000 – 75,000 50,000 – 75,000
Key account manager 45,000 – 55,000 55,000 – 70,000 40,000 – 55,000 50,000 – 65,000
Customer account manager 40,000 – 50,000 55,000 – 70,000 35,000 – 50,000 55,000 – 65,000
Territory sales rep / account manager 35,000 – 45,000 40,000 – 55,000 28,000 – 40,000 34,000 – 50,000
Field sales rep 30,000 – 40,000 35,000 – 45,000 25,000 – 35,000 30,000 – 40,000
Van sales rep 28,000 – 36,000 30,000 – 45,000 23,000 – 32,000 28,000 – 36,000
Merchandiser 22,000 – 28,000 24,000 – 30,000 18,000 – 24,000 20,000 – 26,000

 

Sales | B2B
Job title Dublin € Base Dublin € OTE Regional € Base Regional € OTE
Sales Director 80,000 – 125,000 120,000 – 180,000 70,000 – 110,000 90,000 – 130,000
National sales manager 70,000 – 80,000 85,000 – 120,000 65,000 – 80,000 75,000 – 100,000
Regional sales manager 60,000 – 80,000 70,000 – 110,000 60,000 – 75,000 65,000 – 100,000
Sales & marketing manager 50,000 – 65,000 60,000 – 75,000 50,000 – 60,000 55,000 – 65,000
Key account manager 45,000 – 55,000 50,000 – 60,000 40,000 – 55,000 45,000 – 60,000
Client services manager 40,000 – 60,000 45,000 – 60,000 40,000 – 55,000 45,000 – 60,000
Business Development manager 40,000 – 55,000 45,000 – 65,000 40,000 – 55,000 45,000 – 60,000
Business Development executive 30,000 – 40,000 35,000 – 45,000 25,000 – 40,000 30,000 – 45,000
Field sales executive 30,000 – 40,000 35,000 – 50,000 26,000 – 35,000 30,000 – 45,000
Inside sales / telesales team leader 30,000 – 45,000 35,000 – 50,000 25,000 – 38,000 30,000 – 45,000
Inside sales / telesales executive 24,000 – 35,000 28,000 – 35,000 22,000 – 30,000 25,000 – 35,000