Accountancy – Financial Services – salaries 2015


Reading Time: < 1 minute

The financial services market in Ireland saw continued growth in the last twelve months.

Many companies plan to implement 2-5% salary increases across the board. Multinationals are becoming more competitive on benefits packages offering attractive healthcare and pensions as an incentive.

Bonuses are still very much discretionary but are being up to 15% for mid management and 20% for senior management.


Accountancy – Financial Services – Qualified
Job title Dublin € Regional €
Chief Financial Officer 120,000 – 190,000 100,000 – 130,000
Financial controller 70,000 – 110,000 65,000 – 80,000
Finance manager 65,000 – 85,000 65,000 – 80,000
Internal audit manager 70,000 – 100,000 68,000 – 80,000
Internal auditor 50,000 – 70,000 50,000 – 60,000
Financial reporting manager 65,000 – 85,000 65,000 – 80,000
Financial reporting accountant 50,000 – 70,000 50,000 – 65,000
Project accountant 60,000 – 80,000 55,000 – 65,000
Treasury accountant 50,000 – 80,000 50,000 – 65,000
Senior Financial analyst 60,000 – 80,000 48,000 – 65,000
Financial analyst 50,000 – 60,000 40,000 – 55,000
Senior Financial accountant 55,000 – 75,000 50,000 – 70,000
Financial accountant 50,000 – 65,000 45,000 – 60,000
Management accountant 50,000 – 55,000 45,000 – 55,000
Newly Qualified accountant 48,000 – 52,000 40,000 – 50,000

 

Accountancy – Financial Services – Part Qualified
Job title Dublin € Regional €
Finalist  38,000 – 45,000  33,000 – 40,000
Assistant accountant 32,000 – 40,000 30,000 – 38,000
Accounts assistant 28,000 – 32,000 24,000 – 30,000
Accounts payable administrator 28,000 – 38,000 25,000 – 30,000
Accounts receivable administrator 28,000 – 38,000 25,000 – 30,000
Credit controller 28,000 – 40,000 25,000 – 30,000
Graduate 25,000 – 30,000 18,000 – 22,000

Salary Survey courtesy of Brightwater